推薦
*CAS號查詢幫助:
1、化工字典現有6000多萬化合物數據。
2、可輸入化學品的中文名、英文名、別名或CAS 登記號(美國化學文摘登記號)進行檢索。
3、手機移動端微信小程序CAS號查詢工具,讓查詢更方便,歡迎微信掃碼使用。

2、可輸入化學品的中文名、英文名、別名或CAS 登記號(美國化學文摘登記號)進行檢索。
3、手機移動端微信小程序CAS號查詢工具,讓查詢更方便,歡迎微信掃碼使用。

按數字字母排序
CAS號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 分子式 | 分子量 |
918-00-3 | 1,1,1-三氯丙酮 | 1,1,1-TRICHLOROACETONE | C3H3Cl3O | 161.41 |
74222-97-2 | 甲嘧磺隆 | DPX-T5648 | C15H16N4O5S | 364.38 |
52628-03-2 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羥乙基酯磷酸酯 | 2-hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate,phosphoric acid | C6H13O7P | 228.13700 |
68679-99-2 | 滴滴伊 | 1,1-(dichloroethenylidene)bis(chloro-Benzene) | C14H8Cl4 | 318.02532 |
948289-92-7 | 6-乙基喹啉-2,3-二羧酸 二乙酯 | 6-ETHYLQUINOLINE-2,3-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER | C17H19NO4 | |
18819-45-9 | 2-(2-呋喃基)-3-(5-硝基-2-呋喃基)丙烯酰胺 | 2-Furanacetamide, a-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]- | C11H8N2O5 | 248.194 |
148855-96-3 | THIOPHENE, 3-(PENTYLOXY)- | Thiophene, 3-(pentyloxy)- | C9H14OS | 0 |
23747-70-8 | N'-(對三氟甲基苯基)-N-(4-氯-3-三氟甲基苯基)脲 | 1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)urea | C15H9ClF6N2O | 382.6881792 |
276875-50-4 | 1-(3-氟苯基)乙胺鹽酸鹽 | 1-(3'-Fluorophenyl)ethylamine hydrochloride | C8H11ClFN | 0 |
150435-80-6 | 4-氨基-1-芐基哌啶-4-羧酸鹽酸鹽 | 4-amino-1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride | C13H19ClN2O2 | 270.75516 |
914498-27-4 | 914498-27-4 | VBJDQXDPLUEPER-KLXURFKVSA-N | C7H18Cl2N2 | 201.135 |
1704063-73-9 | 3-氟-5-甲氧基甲基苯基硼酸 | AKOS018263347 | C8H10BFO3 | 183.973 |
849815-17-4 | TERT-BUTYL [(4S)-4-AMINO-5-HYDROXYPENTYL]CARBAMATE | tert-Butyl [(4S)-4-amino-5-hydroxypentyl]carbamate | C10H22N2O3 | |
87-57-0 | (15-脫氧-Δ12,14-前列腺素 J2 | Prosta-5,9,12,14-tetraen-1-oicacid, 11-oxo-, (5Z,12E,14E)- | C20H28O3 | 316.43452 |
5425-80-9 | 2-氨基-3,3-二苯基丙酸 | 2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid | C15H15NO2 | 241.28500 |
CAS查詢更多>>
- 10-00-4 至 56-17-7
- 56-18-8 至 63-98-9
- 63-99-0 至 75-37-6
- 75-38-7 至 79-41-4
- 79-42-5 至 84-72-0
- 84-74-2 至 89-43-0
- 89-46-3 至 93-58-3
- 93-59-4 至 97-67-6
- 97-69-8 至 101-48-4
- 101-49-5 至 105-46-4
- 105-48-6 至 109-13-7
- 109-15-9 至 112-62-9
- 112-63-0 至 119-91-5
- 119-93-7 至 124-47-0
- 124-48-1 至 132-32-1
- 132-42-3 至 140-73-8
- 140-75-0 至 151-32-6
- 151-38-2 至 288-94-8
- 288-99-3 至 321-24-4
- 321-28-8 至 349-95-1
- 349-96-2 至 371-47-1
- 371-49-3 至 401-94-5
- 401-95-6 至 443-81-2
- 443-82-3 至 462-23-7
- 462-27-1 至 480-39-7